机场轨道
机场捷运道岔加热就绪记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对道岔加热回路绝缘和接地状态 | ||
| 关键项2 | 测试温控器启停阈值与反馈信号 | ||
| 关键项3 | 排查融雪排水路径和结冰风险点 | ||
| 关键项4 | 复验后更新寒潮值守与应急切换流程 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 仅白天测试未覆盖夜间低温 | |||
| 常见偏差2 | 忽略排水不畅导致二次结冰 | |||
| 常见偏差3 | 就绪清单缺少值守责任人 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。