竣工移交
竣工图审核记录
基本信息
| 工程名称 | 专业 | ||
|---|---|---|---|
| 审核日期 | 编制单位 | ||
| 图纸册数 | 电子文件版本 | ||
| 审核人 | 资料编号 |
竣工图审核
| 审核项 | 审核要求 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 图纸目录 | 目录、图号、页码和专业分类完整 | ||
| 变更反映 | 设计变更、洽商、签证和现场实际已反映 | ||
| 签章手续 | 竣工图章、签字、日期和责任单位完整 | ||
| 图纸版本 | 作废图纸已标识,最终版本唯一可追溯 | ||
| 电子文件 | 电子版与纸质版一致,命名和格式满足移交要求 |
问题整改
| 序号 | 图号/专业 | 问题描述 | 责任人 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
结论
| 审核结论 | 需修改图纸 | ||
|---|---|---|---|
| 移交版本 | 复核日期 |
签字
| 编制人签字 / 日期 | 施工单位审核签字 / 日期 | 监理单位审核签字 / 日期 | 建设单位确认签字 / 日期 |
填写提示
- 竣工图应真实反映工程最终状态,不能只把施工图简单盖章作为竣工图。