储能系统
编号:GD-AU-1172 换电站直流快熔选择性失配控制记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 保护分级核查 | 快熔曲线、分级配合和故障电流范围核对 | ||
| 回路阻抗检查 | 母排阻抗、接触电阻和热点温升检查 | ||
| 协同时序复核 | BMS、PCS与保护装置切除时序对齐 | ||
| 故障注入复验 | 分级故障注入下验证选择性和停机边界 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 越级跳闸 | 上级快熔先动作导致停机扩大 | |||
| 曲线失配 | 选型曲线与实测故障电流不匹配 | |||
| 协同失步 | 控制切除时序与保护动作冲突 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。