楼宇自控
BMS点位图形一致性核查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 抽查设备点位命名规则是否统一 | ||
| 关键项2 | 核对图形动画与实际设备状态 | ||
| 关键项3 | 测试历史趋势与报警文本可读性 | ||
| 关键项4 | 锁定版本并导出最终点表 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 点位名称一致但量纲错误 | |||
| 常见偏差2 | 图形状态反向显示 | |||
| 常见偏差3 | 上线后仍使用旧版点表 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。