桥梁养护
桥面泄水口维护检查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按桥跨分段核查泄水口通畅程度 | ||
| 关键项2 | 检查伸缩缝堵塞和渗漏迹象 | ||
| 关键项3 | 降雨后记录积水深度与退水时间 | ||
| 关键项4 | 对反复淤堵点制定清掏频次 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只清淤不记录退水时间 | |||
| 常见偏差2 | 忽略桥下渗漏痕迹 | |||
| 常见偏差3 | 汛后未更新风险分级 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。