电气安装
母排连接螺栓扭矩复检记录
编号:GD-DQ-699| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/分区 | ||||||
| 柜号/母线段 | 复检日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 复检人 | 资料编号 | ||||||
| 扭矩复检 | |||||||
| 点位编号 | 螺栓规格 | 设计扭矩(N·m) | 实测扭矩(N·m) | 防护罩状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 二次复检结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复检结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 扭矩扳手校准编号宜写入备注或附件。
- 发热点整改后建议关联热像复测编号和照片。