低压配电
母排净距复核记录
编号:GD-DQ-786| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/区域 | ||||||
| 柜号/母排段 | 复核日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 净距复核 | |||||||
| 点位编号 | 设计净距(mm) | 实测净距(mm) | 维护动作影响 | 照片编号 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 调整措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足送电前要求 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 净距复核宜与护罩复位后的最终状态保持一致。
- 转角、连接片和观察窗附近点位建议单独拍照。