电气安装
母排绝缘复测与放电确认记录
编号:GD-DQ-700| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/分区 | ||||||
| 柜号/母排段 | 检查日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 放电与绝缘复测 | |||||||
| 点位编号 | 测试电压(V) | 放电确认 | 初测值(MΩ) | 复测值(MΩ) | 护套恢复状态 | 结论 | |
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处理措施 | 二次复测/恢复结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复测结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同批次同类回路建议保持一致的测试电压和工况。
- 测试结束后应同步写明护套、警示标识和恢复状态。