低压配电
线芯标识套管序列记录
编号:GD-DQ-740| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 图纸版本 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 线芯标识检查 | |||||||
| 柜号/设备 | 回路编号 | 端子号 | 线芯编号 | 一致性 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足标识要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议覆盖前端、末端和中间分支点。
- 图纸变更后的线号表版本应单列备注。