资料留痕
电缆标签二维码清册同步记录
编号:GD-ZL-765| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 资料员 | 检查人 | ||||||
| 清册版本 | 资料编号 | ||||||
| 二维码清册同步检查 | |||||||
| 电缆编号 | 二维码内容 | 清册版本 | 红线版本 | 扫码结果 | 结论 | ||
| 问题复核 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 照片编号 | 复测结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足同步要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终清册编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 资料员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 旧二维码停用或重打时应冻结旧版清册。
- 扫码结果应能定位到回路、照片和资料编号。