资料留痕
电缆编号与竣工红线同步记录
编号:GD-ZL-753| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 资料员 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 编号同步检查 | |||||||
| 区域/回路 | 现场标签 | 红线状态 | 清册版本 | 照片编号 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足同步要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终版本号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 资料员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 前后端和分支点建议分列抽查。
- 电子清册和红线图版本号宜同时记录。