资料留痕
电缆标签打印耐久性记录
编号:GD-ZL-742| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 资料员 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 标签抽查 | |||||||
| 回路编号 | 标签位置 | 打印内容 | 材质/绑扎 | 抽查结果 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足留痕要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 资料员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议覆盖高温、潮湿和室外日晒点位。
- 标签照片和清册编号应互相对应。