电气安全
编号:GD-AU-805 电缆沟渗水与封堵检查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 排查渗水路径与集水点位 | ||
| 关键项2 | 核对穿墙封堵完整性与耐火材料状态 | ||
| 关键项3 | 恢复排水坡度与排水设施功能 | ||
| 关键项4 | 复验红外测温和沟内湿度趋势 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只堵表面裂缝不治渗水源 | |||
| 常见偏差2 | 封堵材料替代不符合耐火要求 | |||
| 常见偏差3 | 复验只做外观不做湿度跟踪 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。