综合能源
园区微网孤网恢复演练记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 编制演练步骤和保护定值边界 | ||
| 关键项2 | 执行失电后黑启动顺序验证 | ||
| 关键项3 | 记录频率电压恢复曲线 | ||
| 关键项4 | 并网前复核同期条件与保护复归 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只演练切离不演练并回 | |||
| 常见偏差2 | 负荷分级未提前定义 | |||
| 常见偏差3 | 演练后保护定值未复核 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。