消防电气
集中电源应急照明末端压降复核记录
编号:GD-XF-731| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 末端压降复核 | |||||||
| 回路编号 | 末端点位 | 线路长度 | 市电电压 | 电池工况电压 | 结论 | ||
| 整改复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足系统要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 末端点位建议覆盖最远端、转接点后和负荷边界点位。
- 电池工况复测应与切换测试时间同步记录。