暖通末端
冷梁冷凝水排放检查记录
编号:GD-NT-629| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层区域 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 天气条件 | 资料编号 | ||||||
| 排水检查 | |||||||
| 末端编号 | 设计坡度 | 实测坡度 | 通水时长 | 结露情况 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题位置 | 整改措施 | 复验结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足调试条件 | ||||||
| 遗留风险 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 暖通负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议复测覆盖夜间高湿工况。
- 坡度复测应与吊点调整记录关联。