开工管理
工程开工报审表
编号:GD-KG-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 合同编号 | ||||||
| 建设单位 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 拟开工日期 | ||||||
| 项目经理 | 资料编号 | ||||||
| 开工条件核查 | |||||||
| 条件项 | 核查内容 | 状态 | 备注 | ||||
| 施工许可 | 施工许可证或依法开工手续已具备 | ||||||
| 合同与图纸 | 合同、施工图纸、图纸会审和设计交底资料齐全 | ||||||
| 项目机构 | 项目经理、技术负责人、质检员、安全员等已到岗 | ||||||
| 施工组织设计 | 施工组织设计已审批,专项方案已编制或报审 | ||||||
| 现场条件 | 临水、临电、道路、围挡、场地移交和测量控制点已确认 | ||||||
| 资源准备 | 主要劳动力、机械设备、材料采购计划满足首段施工 | ||||||
| 安全文明 | 安全教育、应急预案、消防、扬尘和临设验收完成 | ||||||
| 附件清单 | |||||||
| 序号 | 附件名称 | 份数 | 是否齐全 | ||||
| 1 | 施工许可证或开工手续复印件 | ||||||
| 2 | 项目组织机构和人员资格资料 | ||||||
| 3 | 施工组织设计审批表 | ||||||
| 4 | 现场移交和测量控制点记录 | ||||||
| 5 | 首批材料、机械、劳动力准备证明 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 审查结论 | 允许开工日期 | ||||||
| 需补充事项 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 项目经理 签字 / 日期 | 总监理工程师 签字 / 日期 | 建设单位代表 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 开工报审应与施工许可证、合同工期和实际现场条件一致。
- 未满足开工条件的事项应列明责任人和完成期限。