地基基础
灌注桩混凝土灌注记录
编号:GD-DJ-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 桩号 | ||||||
| 设计桩径 | 设计桩长 | ||||||
| 混凝土强度 | 供应单位 | ||||||
| 灌注日期 | 资料编号 | ||||||
| 灌注过程记录 | |||||||
| 时间 | 车次/方量 | 孔内混凝土面 | 导管埋深 | 累计方量 | 备注 | ||
| 灌注控制 | |||||||
| 控制项 | 控制要求 | 记录结果 | 结论 | ||||
| 首灌条件 | 导管密封、隔水栓、首灌方量满足要求 | ||||||
| 连续灌注 | 灌注过程连续,停歇和堵管风险已控制 | ||||||
| 超灌高度 | 桩顶超灌高度满足设计和破桩头要求 | ||||||
| 试块留置 | 按批次和部位留置混凝土试块 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 灌注结论 | 实际灌注方量 | ||||||
| 充盈系数 | 异常处理 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工员 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 混凝土供应单位 签字 / 日期 | 监理旁站 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 灌注记录应真实记录时间、方量和导管埋深,堵管、塌孔、超灌不足等异常必须说明处理过程。