技术管理
施工组织设计审批记录
编号:GD-JS-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||
| 编制人 | 编制日期 | ||||||
| 工程规模 | 结构类型 | ||||||
| 报审版本 | 资料编号 | ||||||
| 内容完整性核查 | |||||||
| 核查项 | 核查重点 | 结果 | 备注 | ||||
| 编制依据 | 合同、图纸、勘察资料、规范和现场条件引用准确 | ||||||
| 工程概况 | 工程范围、特点、重难点和施工条件描述完整 | ||||||
| 施工部署 | 施工区段、流水组织、总平面和临设布置合理 | ||||||
| 进度资源 | 总进度计划、劳动力、机械、材料供应计划匹配 | ||||||
| 质量安全 | 质量控制、安全文明、绿色施工和应急措施完整 | ||||||
| 季节施工 | 雨季、冬季、高温、台风等季节措施明确 | ||||||
| 资料管理 | 检验批划分、试验计划、验收节点和资料归档安排明确 | ||||||
| 审批意见 | |||||||
| 审批层级 | 审批意见 | 是否通过 | 签字日期 | ||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 项目经理 | |||||||
| 企业技术负责人 | |||||||
| 监理单位 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 审批结论 | 需修改内容 | ||||||
| 再报审日期 | 批准版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 编制人 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 企业技术负责人 签字 / 日期 | 总监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 施工组织设计审批后应受控发放,现场执行版本应与审批版本一致。