环境文明
建筑垃圾清运处置台账
编号:GD-HJ-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 台账周期 | ||||||
| 施工单位 | 清运单位 | ||||||
| 消纳/处置地点 | 环保负责人 | ||||||
| 记录人 | 资料编号 | ||||||
| 清运处置台账 | |||||||
| 日期 | 垃圾类别 | 来源部位 | 车牌/联单 | 数量 | 去向 | 备注 | |
| 现场控制 | |||||||
| 控制项 | 控制要求 | 检查结果 | 照片编号 | ||||
| 分类堆放 | 建筑垃圾、生活垃圾、危险废物分区标识 | ||||||
| 覆盖降尘 | 堆放覆盖、洒水、车辆密闭和冲洗到位 | ||||||
| 合法去向 | 运输车辆、处置地点和联单资料真实完整 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 本期处置结论 | 联单缺项 | ||||||
| 整改要求 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 环保负责人 签字 / 日期 | 清运单位 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建筑垃圾台账应能对应车辆照片、联单、消纳证明和现场堆放照片。