安全管理
危大工程管控记录
编号:GD-AQ-007| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 危大工程名称 | ||||||
| 施工部位 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 计划施工日期 | ||||||
| 专项方案编号 | 资料编号 | ||||||
| 危大工程识别与审批 | |||||||
| 管控项 | 控制要求 | 状态 | 资料编号 | ||||
| 危大工程识别 | 已纳入危大工程清单,规模参数和风险等级明确 | ||||||
| 专项方案 | 专项方案已审批,现场执行版本受控 | ||||||
| 专家论证 | 超过一定规模的危大工程已完成论证并落实意见 | ||||||
| 安全交底 | 管理人员、班组和特种作业人员已完成交底 | ||||||
| 作业许可 | 关键作业前已完成验收、审批或许可手续 | ||||||
| 过程管控记录 | |||||||
| 控制节点 | 检查重点 | 责任人 | 记录/照片编号 | ||||
| 施工前 | 人员、设备、材料、监测点和应急物资到位 | ||||||
| 施工中 | 按方案施工,关键参数、荷载和变形监测受控 | ||||||
| 停工/复工 | 停工原因、复工条件和复查记录齐全 | ||||||
| 验收 | 节点验收、整改闭合和挂牌记录齐全 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 管控结论 | 预警/异常情况 | ||||||
| 整改要求 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 安全员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 项目经理 签字 / 日期 | 总监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 危大工程记录应能对应专项方案、验收表、监测记录、旁站记录和照片。