安全管理
编号:GD-AQ-302 深基坑应急演练记录
基本信息
| 工程名称 | 基坑区域 | ||
|---|---|---|---|
| 演练日期 | 演练类型 | ||
| 总指挥 | 参与单位 | ||
| 天气 | 资料编号 |
演练过程
| 时间节点 | 关键动作 | 责任岗位 | 完成情况 |
|---|---|---|---|
问题复盘
| 问题点 | 影响 | 整改措施 | 责任人 | 完成期限 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 演练结论 | 薄弱环节 | ||
|---|---|---|---|
| 复训计划 | 复训日期 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 监测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 应急演练应包含真实响应链路,不建议仅做会议演示。
基坑突涌水、支护异常、暴雨停工等场景应急演练组织与复盘。 演练场景、触发条件、响应时长、人员分工、问题复盘和整改计划。
| 工程名称 | 基坑区域 | ||
|---|---|---|---|
| 演练日期 | 演练类型 | ||
| 总指挥 | 参与单位 | ||
| 天气 | 资料编号 |
| 时间节点 | 关键动作 | 责任岗位 | 完成情况 |
|---|---|---|---|
| 问题点 | 影响 | 整改措施 | 责任人 | 完成期限 |
|---|---|---|---|---|
| 演练结论 | 薄弱环节 | ||
|---|---|---|---|
| 复训计划 | 复训日期 |
| 施工单位 签字 / 日期 | 监测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
| 工程名称 | 滨江苑 3#楼及地下室工程 | 基坑区域 | 地下室 A 区 1-6/A-D 轴 |
|---|---|---|---|
| 演练日期 | 2026-05-22 | 演练类型 | 安全管理 |
| 总指挥 | 深基坑应急演练记录现场样例 | 参与单位 | 深基坑应急演练记录现场样例 |
| 天气 | 晴 / 24℃ / 相对湿度 62% | 资料编号 | DEFOPIEMDRRE-20260522-01 |
| 时间节点 | 关键动作 | 责任岗位 | 完成情况 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 安全设备样例 1 | 李工 | 安全设备样例 1 |
| 2026-05-23 | 安全设备样例 2 | 李工 | 安全设备样例 2 |
| 2026-05-24 | 安全设备样例 3 | 李工 | 安全设备样例 3 |
| 问题点 | 影响 | 整改措施 | 责任人 | 完成期限 |
|---|---|---|---|---|
| 无未闭合问题 | 安全设备样例 1 | 按图纸、专项方案和深基坑应急演练记录要求执行 | 李工 | 安全设备样例 1 |
| 已复查并留存照片 | 安全设备样例 2 | 按图纸、专项方案和深基坑应急演练记录要求执行 | 李工 | 安全设备样例 2 |
| 已复查并留存照片 | 安全设备样例 3 | 按图纸、专项方案和深基坑应急演练记录要求执行 | 李工 | 安全设备样例 3 |
| 演练结论 | 深基坑应急演练记录资料和现场核查完整,符合本次安全设备办理要求。 | 薄弱环节 | 安全设备资料已核对,现场记录与附件一致。 |
|---|---|---|---|
| 复训计划 | 安全设备资料已核对,现场记录与附件一致。 | 复训日期 | 2026-05-22 |
| 施工单位 施工单位 / 2026-05-22 | 监测单位 监测单位 / 2026-05-22 | 监理单位 王监理 / 2026-05-22 | 建设单位 刘工 / 2026-05-22 |
基坑突涌水、支护异常、暴雨停工等场景应急演练组织与复盘。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。