质量验收
工序交接检查单
编号:GD-ZL-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 交接部位 | ||||||
| 上道工序 | 下道工序 | ||||||
| 移交班组 | 接收班组 | ||||||
| 交接日期 | 组织人 | ||||||
| 交接检查 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 问题编号 | ||||
| 实体质量 | 尺寸、标高、平整度、节点、观感满足下道工序要求 | ||||||
| 清理条件 | 垃圾、积水、浮灰、残浆、临时材料清理完成 | ||||||
| 成品保护 | 已完成面、预埋管线、洞口边角保护到位 | ||||||
| 资料照片 | 验收记录、隐蔽照片、整改闭合和样板要求齐全 | ||||||
| 遗留事项 | 遗留问题、责任人、完成期限和接收条件明确 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 交接结论 | 是否同意进入下道工序 | ||||||
| 遗留问题处理要求 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 移交班组 签字 / 日期 | 接收班组 签字 / 日期 | 施工员 签字 / 日期 | 质检员/监理 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 工序交接不是走形式,应把遗留问题和成品保护责任写清。