光伏电站
编号:GD-AU-1158 沙漠光伏跟踪支架收拢限位开关抖动控制记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 风速与指令联动 | 风速阈值、收拢命令和角度反馈同时间轴核对 | ||
| 限位开关实体 | 安装刚性、防尘等级、接线端子和回弹间隙检查 | ||
| 控制逻辑参数 | 去抖时间、重复触发屏蔽和联锁延时复核 | ||
| 复验工况 | 高温/大风/夜间三类工况连续运行验证 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 信号抖动 | 限位信号短时翻转引发误收拢 | |||
| 参数漂移 | 去抖时间被误改导致误判 | |||
| 维护遗漏 | 开关防尘损坏但未纳入点检 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。