低压配电
配电箱回路表与现场负荷对应记录
编号:GD-DQ-757| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 回路负荷对应检查 | |||||||
| 箱号 | 断路器编号 | 回路名称 | 现场负荷 | 核验方式 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足对应要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终版本号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 备用回路和临时借用回路宜单列说明。
- 箱内回路表照片建议作为附件。