电气安装
母排防护罩复位完整性复核记录
编号:GD-DQ-784| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/分区 | ||||||
| 柜号/母排段 | 检查日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 复位人 | 资料编号 | ||||||
| 护罩复位复核 | |||||||
| 点位编号 | 护罩/罩件名称 | 紧固件与卡扣状态 | 异物清理 | 关联资料编号 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处理措施 | 二次复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同轮作业若涉及扭矩、热像或绝缘复测,建议在关联资料编号栏写明对应记录号。
- 护罩复位照片宜覆盖整体状态和关键紧固点。