低压配电
配电柜备用回路封板复核记录
编号:GD-DQ-791| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 柜号/区域 | ||||||
| 复核日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 备用回路复核 | |||||||
| 柜号 | 备用回路编号 | 封板状态 | 断路器状态 | 照片编号 | 结论 | ||
| 整改复核 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足送电要求 | ||||||
| 遗留问题 | 目录版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 备用回路目录应与柜内实物同步。
- 封板近景宜能看清柜号和回路位置。