电气运维
配电柜红外测温巡检记录
编号:GD-DQ-502| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室 | ||||||
| 巡检日期 | 负载工况 | ||||||
| 巡检单位 | 监理单位 | ||||||
| 巡检人 | 资料编号 | ||||||
| 红外测温记录 | |||||||
| 柜号/回路 | A相温度(°C) | B相温度(°C) | C相温度(°C) | 温差判定 | |||
| 热点处理闭环 | |||||||
| 问题编号 | 热点位置 | 处理措施 | 复测温度(°C) | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 巡检结论 | 高风险回路 | ||||||
| 整改期限 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 巡检单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同一工况下复测更有可比性,建议同步记录电流负载。