文件管理
收发文登记表
编号:GD-WJ-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 台账编号 | ||||||
| 登记期间 | 资料员 | ||||||
| 发送单位 | 接收单位 | ||||||
| 当前版本 | 备注 | ||||||
| 收文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 来源 | 签收人 | 处理意见 | ||
| 发文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 发送对象 | 签收/回执 | 归档位置 | ||
| 结论 | |||||||
| 本期收文数量 | 本期发文数量 | ||||||
| 未闭合文件 | 归档复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 资料员 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位确认 签字 / 日期 | |||||
填写提示
- 重要文件应记录签收或回执,避免后续责任和时效无法追溯。
记录图纸、联系单、通知、会议纪要、变更、报审资料等文件流转。 文件编号、文件名称、来源、接收人、签收、处理意见、回执和归档状态。
文件管理:记录图纸、联系单、通知、会议纪要、变更、报审资料等文件流转。
先确认这张表对应的部位、批次、楼层和验收边界,再开始填写,避免后面资料和现场对象脱节。
涉及编号、样品、测值、整改或签字流转时,先统一口径,再把记录补齐。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 台账编号 | ||||||
| 登记期间 | 资料员 | ||||||
| 发送单位 | 接收单位 | ||||||
| 当前版本 | 备注 | ||||||
| 收文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 来源 | 签收人 | 处理意见 | ||
| 发文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 发送对象 | 签收/回执 | 归档位置 | ||
| 结论 | |||||||
| 本期收文数量 | 本期发文数量 | ||||||
| 未闭合文件 | 归档复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 资料员 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位确认 签字 / 日期 | |||||
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 秦港西区地下综合管廊工程 | 台账编号 | DOC-LG-2026-018 | ||||
| 登记期间 | 2026-10-01 至 2026-10-31 | 资料员 | 刘文员 | ||||
| 发送单位 | 施工单位 | 接收单位 | 监理单位 | ||||
| 当前版本 | V2.4 | 备注 | 仅记录开工前审批与变更文件 | ||||
| 收文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 来源 | 签收人 | 处理意见 | ||
| 2026-10-24 | MON-2026-11 | 监理月度检查通知 | 城建监理中心 | 王工 | 回复期限 2026-10-28 | ||
| 2026-10-26 | CHG-2026-04 | 变更方案会签稿 | 设计院 | 李工 | 拟定整改意见 | ||
| 2026-10-27 | SAFE-2026-03 | 高处作业复评要求 | 安全管理部 | 赵工 | 待回复 | ||
| 发文登记 | |||||||
| 日期 | 文件编号 | 文件名称 | 发送对象 | 签收/回执 | 归档位置 | ||
| 2026-10-23 | REQ-2026-08 | 材料进场说明函 | 物资部 | 已回执 | 总档案柜#2 | ||
| 2026-10-25 | PLAN-2026-10 | 进度专项协调函 | 项目部 | 待回执 | 台账附件A | ||
| 2026-10-27 | TECH-2026-07 | 工艺交底补充函 | 技术部 | 已回执 | 电子签核归档 | ||
| 结论 | |||||||
| 本期收文数量 | 12 件 | 本期发文数量 | 7 件 | ||||
| 未闭合文件 | 2 件 | 归档复核日期 | 2026-10-31 | ||||
| 签字 | |||||||
| 资料员 刘文员 / 2026-10-31 | 项目负责人 张经理 / 2026-10-31 | 监理/建设单位确认 孙总监 / 2026-10-31 | |||||
记录图纸、联系单、通知、会议纪要、变更、报审资料等文件流转。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。