机电安装
排水管道灌水通球试验记录
编号:GD-JD-005| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 试验区段 | 管材规格 | ||||||
| 试验日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 灌水通球试验 | |||||||
| 区段/立管 | 管径 | 试验类型 | 灌水高度/球径 | 试验时间 | 结果 | ||
| 灌水 | |||||||
| 通球 | |||||||
| 通水 | |||||||
| 渗漏检查 | |||||||
| 问题处理 | |||||||
| 问题部位 | 现象 | 处理措施 | 复试结果 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 不合格区段 | ||||||
| 复试要求 | 允许隐蔽/交付意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 试验人员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 排水试验应在封板、吊顶或隐蔽前完成,通球球径和试验区段要写清。