消防电气
应急照明控制器自检逻辑记录
编号:GD-XF-737| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 控制器版本 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 自检逻辑检查 | |||||||
| 控制器编号 | 自检类型 | 故障场景 | 上报结果 | 复位结果 | 结论 | ||
| 整改跟踪 | |||||||
| 问题编号 | 偏差说明 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足控制要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议同时记录主控和备用控制器的版本信息。
- 计划自检与人工自检应分别留痕。