能源管理
编号:GD-DQ-665 能耗分项计量平衡检查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 建立主回路与分项表计映射关系 | ||
| 关键项2 | 比较同时间窗内主表与分表电量偏差 | ||
| 关键项3 | 核验通讯时钟同步与缺包率 | ||
| 关键项4 | 形成偏差整改和复核计划 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看日累计不看时段曲线 | |||
| 常见偏差2 | 表计倍率配置错误 | |||
| 常见偏差3 | 通讯恢复后未补采缺失数据 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。