节能资料
节能材料进场复验台账
编号:GD-JN-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 节能分部 | ||||||
| 台账周期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 试验员 | ||||||
| 见证人 | 资料编号 | ||||||
| 节能材料复验台账 | |||||||
| 序号 | 材料/设备 | 规格批次 | 复验项目 | 取样日期 | 报告编号 | 结果 | 使用部位 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 异常闭合 | |||||||
| 异常批次 | 问题描述 | 处置措施 | 责任人 | 闭合结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 本期复验结论 | 未回报告 | ||||||
| 不合格处置 | 下期跟踪事项 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 试验员 签字 / 日期 | 材料员 签字 / 日期 | 监理见证人 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 节能材料复验应核对设计节能参数、进场批次、检测项目和实际使用部位。