机电安装
等电位联结隐蔽检查记录
基本信息
| 工程名称 | 检查部位 | ||
|---|---|---|---|
| 系统名称 | 施工班组 | ||
| 检查日期 | 图纸版本 | ||
| 监理单位 | 资料编号 |
等电位联结检查
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 联结范围 | 金属管道、设备外壳、桥架、门窗或幕墙构件纳入联结 | ||
| 导体规格 | 扁钢、圆钢、铜线等规格和材质符合设计要求 | ||
| 连接质量 | 焊接、螺栓、压接或跨接可靠,防松措施完整 | ||
| 防腐处理 | 焊接和裸露金属部位防腐处理到位 | ||
| 标识与测试 | 测试点、标识、导通测试和接地电阻资料对应 |
整改复查
| 问题编号 | 问题部位 | 整改要求 | 责任人 | 复查结论 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 隐蔽检查意见 | 是否同意隐蔽 | ||
|---|---|---|---|
| 测试记录编号 | 复查日期 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 电气负责人签字 / 日期 | 监理工程师签字 / 日期 | 建设单位签字 / 日期 |
填写提示
- 等电位联结隐蔽前应拍摄连接节点和测试点照片,后期被装修覆盖后难以追溯。