新能源设施
充电桩安装调试记录
编号:GD-CD-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 充电区域 | ||||||
| 设备型号 | 桩号范围 | ||||||
| 调试日期 | 施工单位 | ||||||
| 设备厂家 | 资料编号 | ||||||
| 安装调试检查 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 基础安装 | 基础、固定、防撞、雨棚和标识满足设计要求 | ||||||
| 配电接线 | 回路编号、线缆规格、压接、接地和绝缘合格 | ||||||
| 保护功能 | 漏电、过流、急停、防雷和接地保护动作正常 | ||||||
| 计量通信 | 电表、网络、平台注册和数据上传正常 | ||||||
| 充电测试 | 刷卡/扫码、启停、计费、枪线温升和故障提示正常 | ||||||
| 移交条件 | 账号权限、运维电话、说明书和二维码标识齐全 | ||||||
| 异常处理 | |||||||
| 桩号/回路 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 可投运桩数 | ||||||
| 未闭合问题 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 设备厂家 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运营/接收单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 充电桩移交应同时核对电气安全、计量计费、平台通信和现场安全标识。