施工管理
成品保护移交记录
编号:GD-SG-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 移交区域 | ||||||
| 移交日期 | 移交单位 | ||||||
| 接收单位 | 保护期限 | ||||||
| 资料编号 | 备注 | ||||||
| 成品保护移交 | |||||||
| 部位/成品 | 完成状态 | 保护措施 | 责任单位 | 照片编号 | |||
| 损坏与恢复 | |||||||
| 问题编号 | 损坏部位 | 责任判断 | 恢复要求 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 移交结论 | 遗留问题 | ||||||
| 保护责任起止 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 移交单位 签字 / 日期 | 接收单位 签字 / 日期 | 施工负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 成品保护移交后应明确责任边界,交叉施工造成损坏时按记录追溯。