消防弱电
火灾探测误报治理记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 统计误报点位与施工工序相关性 | ||
| 关键项2 | 执行探测器防护和清洁计划 | ||
| 关键项3 | 核对隔离/恢复审批流程 | ||
| 关键项4 | 恢复后开展连续72小时误报观察 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 直接屏蔽长期不恢复 | |||
| 常见偏差2 | 清洁后不复测误报率 | |||
| 常见偏差3 | 误报数据不分工序统计 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。