消防资料
编号:GD-XF-003 火灾报警及联动调试记录
基本信息
| 工程名称 | 消防系统 | ||
|---|---|---|---|
| 调试区域 | 调试日期 | ||
| 施工单位 | 调试单位 | ||
| 设备厂家 | 资料编号 |
报警联动调试
| 测试项目 | 触发方式 | 联动设备 | 反馈结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 探测器报警 | 烟感/温感模拟报警 | |||
| 手动报警按钮 | 现场触发 | |||
| 消防广播/声光 | 联动启动 | |||
| 防排烟系统 | 风机、阀门、反馈信号 | |||
| 消防泵喷淋泵 | 远程启动、反馈和故障 | |||
| 电梯迫降/门禁释放 | 消防联动控制 |
异常处理
| 点位/设备 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 调试结论 | 未闭合点位 | ||
|---|---|---|---|
| 复测要求 | 移交条件 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 消防联动调试记录应能对应点位表、系统图、调试报告和验收问题销项。