消防机电
消防泵启停联锁测试记录
编号:GD-XF-614| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统编号 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 测试负责人 | ||||||
| 联动版本 | 资料编号 | ||||||
| 联锁场景测试 | |||||||
| 场景 | 触发条件 | 预期动作 | 实测结果 | 结论 | |||
| 手动启泵 | 就地按钮启动 | 主泵启动并反馈 | |||||
| 自动启泵 | 压力开关触发 | 主泵自动启动 | |||||
| 主泵故障 | 主泵故障信号 | 备泵自动投入 | |||||
| 双电源切换 | 主电失电 | 切换后维持供水能力 | |||||
| 异常与复测 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测结论 | 完成日期 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足联动要求 | ||||||
| 未闭合问题 | 复测安排 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 测试时应同步记录动作时序,便于后续复盘。
- 异常项应关联问题单和整改闭合记录。