消防工程
消防给水分区试压与联动核查记录
基本信息
| 工程名称 | 系统分区 | ||
|---|---|---|---|
| 试验日期 | 施工单位 | ||
| 调试单位 | 监理单位 | ||
| 试验负责人 | 资料编号 |
试压与冲洗参数
| 项目 | 方案要求 | 实测 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 试验压力 | |||
| 稳压时间 | |||
| 允许压降 | |||
| 冲洗流速 | |||
| 末端压力 |
联动核查
| 联动场景 | 触发方式 | 反馈结果 | 问题/处理 |
|---|---|---|---|
| 报警阀启动 | |||
| 消防泵联动 | |||
| 末端试水 | |||
| 信号反馈 |
结论
| 试验结论 | 联动结论 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复验计划 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 消防调试单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设单位签字 / 日期 |
填写提示
- 消防系统必须按分区记录试验与联动结果,便于后续维保追溯。