消防资料
贯穿孔洞防火封堵验收记录
编号:GD-XF-006| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 防火分区 | 施工单位 | ||||||
| 封堵日期 | 检查日期 | ||||||
| 报验编号 | 资料编号 | ||||||
| 封堵检查 | |||||||
| 部位 | 贯穿物类型 | 材料/做法 | 检查结果 | 照片编号 | |||
| 桥架/电缆 | |||||||
| 风管/水管 | |||||||
| 套管/洞口 | |||||||
| 竖井/缝隙 | |||||||
| 资料核对 | |||||||
| 资料项 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 材料证明 | 合格证、检测报告和耐火性能资料齐全 | ||||||
| 施工照片 | 封堵前、中、后照片可追溯 | ||||||
| 二次开孔 | 后续穿线或开孔已重新封堵 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 验收结论 | 整改要求 | ||||||
| 复查结论 | 是否允许隐蔽/移交 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防专业 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 防火封堵应按防火分区和贯穿物类型编号,后续二次开孔必须重新记录。