机电安装
橡胶软接头轴向偏移与回弹限位复核记录
编号:GD-GPS-814| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复核日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 点位与回弹复核 | |||||||
| 接口编号/点位 | 系统/工况 | 轴向与锚固要求 | 实测状态 | 回弹/偏移表现 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改动作 | 二次复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否具备投用/联调条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 橡胶软接头复核不应只写压力试验结果,应同步说明独立支架、限位拉杆和启停后的回弹状态。
- 静态安装状态与启停带载状态建议分开记录,避免只凭一次无渗漏结论替代运行工况复核。