地基基础
基坑支护与降排水巡查记录
编号:GD-DJ-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 基坑部位 | ||||||
| 开挖深度 | 巡查日期 | ||||||
| 天气 | 巡查人 | ||||||
| 施工阶段 | 资料编号 | ||||||
| 基坑巡查项目 | |||||||
| 巡查项 | 巡查重点 | 结果 | 照片/监测编号 | ||||
| 边坡支护 | 支护桩、锚索、喷锚、冠梁、腰梁无异常 | ||||||
| 坑边荷载 | 坑边堆载、车辆通行和材料堆放符合方案 | ||||||
| 降排水 | 降水井、排水沟、集水井、水泵运行正常 | ||||||
| 周边环境 | 道路、管线、建筑物、围墙无新增裂缝变形 | ||||||
| 监测数据 | 位移、沉降、水位、支撑轴力未超预警值 | ||||||
| 临边防护 | 防护栏杆、上下通道、警示和照明完整 | ||||||
| 问题整改 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 风险等级 | 处理措施 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 巡查结论 | 是否需停工/加固 | ||||||
| 预警处置 | 下次巡查重点 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 巡查人 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 技术负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 基坑巡查应与监测日报、天气变化、开挖工况和支护设计要求联动。