燃气运维
编号:GD-AU-967 燃气管网阴极保护远传掉线控制记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对燃气管网阴极保护远传掉线控制相关点位与编号一致 | ||
| 关键项2 | 执行典型工况联动测试并采集趋势数据 | ||
| 关键项3 | 复核阈值设定、报警逻辑和执行链路完整性 | ||
| 关键项4 | 整改后完成复验并更新班组交接要求 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只处理表象告警未定位根因链路 | |||
| 常见偏差2 | 整改后未做跨班次复验验证稳定性 | |||
| 常见偏差3 | 记录缺少参数截图或现场照片证据 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。