电气设备
柴油发电机组带载试验记录
编号:GD-DQ-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 机组编号 | ||||||
| 额定功率 | 试验日期 | ||||||
| 试验单位 | 监理单位 | ||||||
| 试验负责人 | 资料编号 | ||||||
| 分级带载数据 | |||||||
| 负载档位 | 持续时间 | 电压/频率 | 电流 | 温度 | 结论 | ||
| 25% | |||||||
| 50% | |||||||
| 75% | |||||||
| 100% | |||||||
| 切换与告警 | |||||||
| 测试场景 | 切换时间 | 动作结果 | 异常记录 | ||||
| 市电失电自动投入 | |||||||
| 市电恢复自动退出 | |||||||
| 故障告警联动 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 限制条件 | ||||||
| 整改要求 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 调试单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议同时记录关键负载设备是否稳定供电。