环境文明
编号:GD-HJ-005 绿色施工措施检查台账
基本信息
| 工程名称 | 检查周期 | ||
|---|---|---|---|
| 施工阶段 | 检查日期 | ||
| 施工单位 | 绿色施工负责人 | ||
| 检查人 | 资料编号 |
绿色施工措施
| 类别 | 检查内容 | 指标/要求 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 节材 | 材料计划、周转材料、边角料利用和损耗控制 | |||
| 节水 | 临水计量、循环用水、冲洗沉淀和跑冒滴漏控制 | |||
| 节能 | 临电计量、照明节能、设备空转和办公能耗控制 | |||
| 节地 | 平面布置、材料堆场、临设复用和场地硬化控制 | |||
| 环保 | 扬尘、噪声、污水、垃圾分类和危险废物管理 | |||
| 资料 | 台账、照片、计量数据和整改闭合资料完整 |
整改提升
| 问题编号 | 问题描述 | 改进措施 | 责任人 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 本期评价 | 主要问题 | ||
|---|---|---|---|
| 改进目标 | 复查日期 |
签字
| 绿色施工负责人 签字 / 日期 | 安全/环保员 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 绿色施工台账应尽量记录可量化数据,如用水用电、材料损耗、回收量和问题闭合率。