机电安装
空调冷冻冷却水系统调试记录
编号:GD-JD-201| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统编号 | ||||||
| 设备区域 | 调试日期 | ||||||
| 调试单位 | 室外温度 | ||||||
| 运行时段 | 资料编号 | ||||||
| 开机前条件 | |||||||
| 项目 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 管网状态 | 冲洗合格、排气完成、阀门开度符合调试方案 | ||||||
| 设备联动 | 冷机、水泵、冷却塔和控制系统具备联动条件 | ||||||
| 仪表校验 | 温度、压力、流量测点校验有效 | ||||||
| 安全措施 | 机房排水、供电、报警和应急预案到位 | ||||||
| 运行参数记录 | |||||||
| 时刻 | 供回水温度 | 压力 | 流量 | 设备状态 | 异常处理 | ||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 未闭合问题 | ||||||
| 复调计划 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 安装单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 调试记录应保留关键时刻参数,不能只写“运行正常”。