海绵设施运维
渗井淤积容积检查记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按设施编号测量淤积深度 | ||
| 关键项2 | 估算有效容积衰减率 | ||
| 关键项3 | 对高衰减设施安排清掏 | ||
| 关键项4 | 雨后复核渗排恢复效果 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看井口不测井深 | |||
| 常见偏差2 | 清掏后无复核数据 | |||
| 常见偏差3 | 设施编号与图纸不一致 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。