节能资料
保温层厚度检测记录
编号:GD-JN-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测部位 | ||||||
| 系统/专业 | 材料名称 | ||||||
| 设计厚度 | 检测方法 | ||||||
| 检测日期 | 资料编号 | ||||||
| 测点检测记录 | |||||||
| 测点编号 | 轴线/房间 | 管径/构造层 | 设计厚度(mm) | 实测厚度(mm) | 偏差(mm) | 结论 | 照片编号 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 异常点复查 | |||||||
| 测点编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复测厚度(mm) | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 最低实测值 | ||||||
| 不合格点处理 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 检测人 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位/项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 厚度检测宜标注抽测点位、使用部位和封堵修补情况,避免只记录平均值。