消防机电
编号:GD-AU-718 稳压泵压力振荡调试记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 统计启停频次与压力波动幅值 | ||
| 关键项2 | 核对压力开关和气压罐参数 | ||
| 关键项3 | 验证末端渗漏对启停的影响 | ||
| 关键项4 | 调整后执行24小时趋势复测 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只改启停值不查漏点 | |||
| 常见偏差2 | 无趋势图直接下结论 | |||
| 常见偏差3 | 调整后未做长周期验证 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。